音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。
●差込:12.7mm ●トルク使用範囲:20~110Nm ●全長:355mm ●ギア数:24T ハードケース付 計量法対応 ●測定:正回転のみ ●誤差:±3%(測定範囲20%~80%)
カテゴリー一覧
製品情報一覧19 件中 1 ~ 10 件 表示件数
| 品番:JTC6685JNトルクレンチ > 12.7mm > プリセット型 JANコード:4580644768185 カタログ価格…¥12,980 | 比較する 在庫数 101 | |
| 品番:JTC6686JNトルクレンチ > 12.7mm > プリセット型 JANコード:4580644768192 カタログ価格…¥13,500 | 比較する 在庫数 2 | |
音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込:12.7mm ●トルク使用範囲:40~210Nm ●全長:518mm ●ギア数:24T ハードケース付●計量法対応 ●測定:正回転のみ ●誤差:±3%(測定範囲20%~80%) | ||
| 品番:JTC6687JNトルクレンチ > 12.7mm > プリセット型 JANコード:4580644768208 カタログ価格…¥16,000 | 比較する 在庫数 0 次回入荷予定 2025/12/26 | |
音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込:12.7mm ●トルク使用範囲:50~350Nm ●全長:570mm ●ギア数:24T ハードケース付 計量法対応 ●測定:正回転のみ ●誤差:±3%(測定範囲20%~80%) | ||
| 品番:JTC6835Kトルクレンチ > 12.7mm > プリセット型 JANコード:4580644765740 カタログ価格…¥35,980 | 比較する 在庫数 2 | |
●全長:490mm ●ソケットアダプター:12.7mm ●スパナサイズ:13,14,15,17,18,19,21,22,24mm ●トルク使用範囲:40~210Nm | ||
| 品番:JTC6903Jトルクレンチ > 12.7mm > プリセット型 JANコード:4580644768086 カタログ価格…¥7,200 | 比較する 在庫数 121 | |
誤差:±4%(測定範囲20%~80%) 使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込12.7mm ●トルク使用範囲:28~210 N・m ●全長:470mm ●測定:正回転のみ | ||
| 品番:JTC6904Jトルクレンチ > 12.7mm > プリセット型 JANコード:4580644768093 カタログ価格…¥12,980 | 比較する 在庫数 117 | |
誤差:±4%(測定範囲20%~80%) 使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込12.7mm ●トルク使用範囲:50~365 N・m ●全長:635mm ●測定:正回転のみ | ||
![]() | 品番:JTC1460トルクレンチ > 12.7mm > デジタル JANコード:4713218686350 カタログ価格…¥24,800 | 比較する 在庫数 9 |
ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。設定トルクになると光と音でお知らせします。 差込:12.7mm トルク使用範囲:17~340 Nm 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) | ||
![]() | 品番:JTC1469トルクレンチ > 12.7mm > デジタル JANコード:4580644770027 カタログ価格…¥45,980 | 比較する 在庫数 0 次回入荷予定 2025/12/26 |
●差込:12.7mm ●トルク使用範囲:10~200 Nm ●ギア数:72T ●全長:560mm ●角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)●見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音と振動でお知らせします。 | ||
![]() | 品番:JTC1470トルクレンチ > 12.7mm > デジタル JANコード:4580644770041 カタログ価格…¥55,980 | 比較する 在庫数 9 |
●ヘッド部首振り ●差込:12.7mm ●トルク使用範囲:17~340 Nm ●ギア数:72T ●全長:665mm ●角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)●見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音と振動でお知らせします。 | ||
| 品番:JTC1569トルクレンチ > 12.7mm > デジタル JANコード:4713218684585 カタログ価格…¥59,800 | 比較する 在庫数 2 | |
●差込:12.7mm ●トルク使用範囲:10~200 Nm ●ギア数:72T ●全長:560mm ●ギア数:72 ●内蔵バッテリー:3.7V 1600 mAh ●作業時間:8~10時間 ●充電時間:90~120分 ●TYPE-C充電ポート付き ●角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)●見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 | ||














































